| Rank | Player | Season | Country | Point |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oanh Vani | Nhất Đôi Nam Nữ 5.0 | ![]() | 100 |
| 2 | DR. Tâm Hồ | Nhất Đôi tự do 5.5 | ![]() | 100 |
| 3 | Vinh Lê | Nhất đôi tự do 5.5 | ![]() | 100 |
| 4 | Nguyễn Quốc Hiệp | Nhất đôi tự do 6.5 | ![]() | 100 |
| 5 | Hoàng Phúc | Nhất đôi tự do 6.5 | ![]() | 100 |
| 6 | Thế Mạnh | Nhất đôi tự do 5.0 | ![]() | 100 |
| 7 | Nguyên Khôi | Nhất đôi tự do 5.0 | ![]() | 100 |
| 8 | Đức Thiện | Nhất đôi tự do 6.0 | ![]() | 100 |
| 9 | Hùng Dược sĩ | Nhất đôi tự do 6.0 | ![]() | 100 |
| 10 | Hoàng Quân | Nhất Đơn Open | ![]() | 100 |
| 11 | Quốc Bảo | Nhì Đôi Nam Nữ 5.0 | ![]() | 60 |
| 12 | Lana | Nhì đôi Nam Nữ 5.0 | ![]() | 60 |
| 13 | Hùng Còi | Nhì đôi tự do 5.5 | ![]() | 60 |
| 14 | Chí Thông | Nhì đôi tự do 5.5 | ![]() | 60 |
| 15 | Anh Duy Gem | Nhì đôi tự do 6.5 | ![]() | 60 |
| 16 | Anh Lực Gem | Nhì đôi tự do 6.5 | ![]() | 60 |
| 17 | Sơn OK | Nhì đôi tự do 5.0 | ![]() | 60 |
| 18 | Tuấn Dũng | Nhì đôi tự do 5.0 | ![]() | 60 |
| 19 | Duy Trần | Nhì đôi tự do 6.0 | ![]() | 60 |
| 20 | Phạm Hoài Anh | Nhì Đơn Open | ![]() | 60 |
| 21 | Nguyễn Anh Tuấn | Ba Đôi Nam Nữ 5.0 | ![]() | 40 |
| 22 | Mai Phương | Ba đôi Nam Nữ 5.0 | ![]() | 40 |
| 23 | Bảo An | Ba đôi tự do 5.5 | ![]() | 40 |
| 24 | Lạc Brotherhood | Ba đôi tự do 5.5 | ![]() | 40 |
| 25 | Bảo BB | Ba đôi tự do 6.5 | ![]() | 40 |
| 26 | Thịnh BB | Ba đôi tự do 6.5 | ![]() | 40 |
| 27 | Thành Đạt | Ba đôi tự do 5.0 | ![]() | 40 |
| 28 | Vĩnh Bình | Ba đôi tự do 5.0 | ![]() | 40 |


