Rank | Player | Season | Country | Point |
---|---|---|---|---|
1 | Đăng Đàn | Champion 6.5 | ![]() | 100 |
2 | Richard | Champion 6.5 | ![]() | 100 |
3 | Lê Thành Trung | Champion 5.5 | ![]() | 100 |
4 | Nguyễn Anh Tuấn | Champion 5.5 | ![]() | 100 |
5 | Nguyễn Đình Thắng | Champion 5.5 | ![]() | 100 |
6 | Anny Nguyễn | Champion 4.5 | ![]() | 100 |
7 | David Trần | Champion 4.5 | ![]() | 100 |
8 | Lê Nhật Lâm | 1st Runner Up 6.5 | ![]() | 60 |
9 | Nguyễn Đăng Khoa | 1st Runner Up 6.5 | ![]() | 60 |
10 | Hoàng Long | 1st Runner Up 5.5 | ![]() | 60 |
11 | Đức Thiện | 1st Runner Up 5.5 | ![]() | 60 |
12 | Viết Danh | 1st Runner Up 4.5 | ![]() | 60 |
13 | Ngô Quyền | 1st Runner Up 4.5 | ![]() | 60 |
14 | Khang Duy | 2nd Runner Up 6.5 | ![]() | 40 |
15 | Tài Trường | 2nd Runner Up 6.5 | ![]() | 40 |
16 | Nguyễn Hoàn | 2nd Runner Up 6.5 | ![]() | 40 |
17 | Vinh Lê | 2nd Runner Up 6.5 | ![]() | 40 |
18 | Hải Long | 2nd Runner Up 5.5 | ![]() | 40 |
19 | Phúc Lâm | 2nd Runner Up 5.5 | ![]() | 40 |
20 | Đỗ Cường | 2nd Runner Up 5.5 | ![]() | 40 |
21 | Minh Huyền | 2nd Runner Up 5.5 | ![]() | 40 |
22 | Nguyễn Trí Nhân | 2nd Runner Up 5.5 | ![]() | 40 |
23 | Nguyễn Trường Giang | 2nd Runner Up 5.5 | ![]() | 40 |
24 | Nguyễn Nam | 2nd Runner Up 5.5 | ![]() | 40 |
25 | Trung Huỳnh | 2nd Runner Up 5.5 | ![]() | 40 |
26 | Lê Hồng Thái | 2nd Runner Up 4.5 | ![]() | 40 |
27 | Nguyễn Nguyên Bình | 2nd Runner Up 4.5 | ![]() | 40 |
28 | Vinh Mbr | 2nd Runner Up 4.5 | ![]() | 40 |
29 | Hưng Hí Hửng | 2nd Runner Up 4.5 | ![]() | 40 |
