| Rank | Player | Season | Country | Point |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hoàng Quân | Champion 6.5 | ![]() | 100 |
| 2 | Thái Sơn | Champion 6.5 | ![]() | 100 |
| 3 | Thanh Phương | Champion 5.5 | ![]() | 100 |
| 4 | Thảo Võ | Champion 5.5 | ![]() | 100 |
| 5 | Quốc Vương | Champion 4.5 | ![]() | 100 |
| 6 | Quang Tú | Champion 4.5 | ![]() | 100 |
| 7 | Nguyễn Ân | Champion 5.5 | ![]() | 100 |
| 8 | Tuyển Sport | Champion 5.5 | ![]() | 100 |
| 9 | Đức Hoàng | 1st Runner Up | ![]() | 60 |
| 10 | Vĩnh Đạt | 1st Runner Up | ![]() | 60 |
| 11 | Hồng Châu | 1st Runner Up 5.5 | ![]() | 60 |
| 12 | Nhị Lan | 1st Runner Up 5.5 | ![]() | 60 |
| 13 | 1st Runner Up 4.5 | 60 | ||
| 14 | Phúc Cầu Lông | 1st Runner Up 4.5 | ![]() | 60 |
| 15 | Tùng Nguyễn | 1st Runner Up 5.5 | ![]() | 60 |
| 16 | Tuệ Nguyễn (1) | 1st Runner Up 5.5 | ![]() | 60 |
| 17 | Nhật Anh | 2nd Runner Up 6.5 | ![]() | 40 |
| 18 | Quang Minh Triết | 2nd Runner Up 6.5 | ![]() | 40 |
| 19 | Khoa Trần | 2nd Runner Up 6.5 | ![]() | 40 |
| 20 | Trân ATM | 2nd Runner Up 5.5 | ![]() | 40 |
| 21 | Thi Thi Pet | 2nd Runner Up 5.5 | ![]() | 40 |
| 22 | Thu Hà | 2nd Runner Up 5.5 | ![]() | 40 |
| 23 | Xuân Quỳnh (Nữ) | 2nd Runner Up 5.5 | ![]() | 40 |
| 24 | Thiên Uy | 2nd Runner Up 4.5 | ![]() | 40 |
| 25 | Hồng Yến | 2nd Runner Up 4.5 | ![]() | 40 |
| 26 | Đăng Khôi | 2nd Runner Up 4.5 | ![]() | 40 |
| 27 | Hữu Quý | 2nd Runner Up 4.5 | ![]() | 40 |
| 28 | Việt Conic | 2nd Runner Up 5.5 | ![]() | 40 |
| 29 | Đủ Trần | 2nd Runner Up 5.5 | ![]() | 40 |
| 30 | Nguyễn Duân | 2nd Runner Up 5.5 | ![]() | 40 |
| 31 | Thành Nhân | 2nd Runner Up 5.5 | ![]() | 40 |
| 32 | Thành Lâm | 2nd Runner Up 6.5 | ![]() | 40 |

