Rank | Player | Season | Country | Point |
---|---|---|---|---|
1 | Hoàng Quân | Champion 6.5 | ![]() | 100 |
2 | Thái Sơn | Champion 6.5 | ![]() | 100 |
3 | Tuyển Sport | Champion 5.5 | ![]() | 100 |
4 | Nguyễn Ân | Champion 5.5 | ![]() | 100 |
5 | Quang Tú | Champion 4.5 | ![]() | 100 |
6 | Quốc Vương | Champion 4.5 | ![]() | 100 |
7 | Thảo Võ | Champion 5.5 | ![]() | 100 |
8 | Thanh Phương | Champion 5.5 | ![]() | 100 |
9 | Tùng Nguyễn | 1st Runner Up 5.5 | ![]() | 60 |
10 | Phúc Cầu Lông | 1st Runner Up 4.5 | ![]() | 60 |
11 | Tuệ Nguyễn | 1st Runner Up 4.5 | ![]() | 60 |
12 | Nhị Lan | 1st Runner Up 5.5 | ![]() | 60 |
13 | Hồng Châu | 1st Runner Up 5.5 | ![]() | 60 |
14 | Tuệ Nguyễn (1) | 1st Runner Up 5.5 | ![]() | 60 |
15 | Đức Hoàng | 1st Runner Up | ![]() | 60 |
16 | Vĩnh Đạt | 1st Runner Up | ![]() | 60 |
17 | Hữu Quý | 2nd Runner Up 4.5 | ![]() | 40 |
18 | Trân ATM | 2nd Runner Up 5.5 | ![]() | 40 |
19 | Thành Lâm | 2nd Runner Up 6.5 | ![]() | 40 |
20 | Nhật Anh | 2nd Runner Up 6.5 | ![]() | 40 |
21 | Quang Minh Triết | 2nd Runner Up 6.5 | ![]() | 40 |
22 | Khoa Trần | 2nd Runner Up 6.5 | ![]() | 40 |
23 | Thi Thi Pet | 2nd Runner Up 5.5 | ![]() | 40 |
24 | Việt Conic | 2nd Runner Up 5.5 | ![]() | 40 |
25 | Thu Hà | 2nd Runner Up 5.5 | ![]() | 40 |
26 | Xuân Quỳnh | 2nd Runner Up 5.5 | ![]() | 40 |
27 | Thiên Uy | 2nd Runner Up 4.5 | ![]() | 40 |
28 | Hồng Yến | 2nd Runner Up 4.5 | ![]() | 40 |
29 | Thành Nhân | 2nd Runner Up 5.5 | ![]() | 40 |
30 | Nguyễn Duân | 2nd Runner Up 5.5 | ![]() | 40 |
31 | Đăng Khôi | 2nd Runner Up 4.5 | ![]() | 40 |
32 | Đủ Trần | 2nd Runner Up 5.5 | ![]() | 40 |
