Rank | Player | Season | Country | Point |
---|---|---|---|---|
1 | Lê Xuân Minh | Champion 7.5 | ![]() | 100 |
2 | Phạm Hoài Anh | Champion 7.5 | ![]() | 100 |
3 | Xuân Quỳnh (Nam) | Champion 6.5 | ![]() | 100 |
4 | Đoàn Duy Phương | Champion 6.5 | ![]() | 100 |
5 | Huỳnh Thiên Long | Champion 6.0 | ![]() | 100 |
6 | Huỳnh Huy Hoàng | Champion 6.0 | ![]() | 100 |
7 | Nguyễn Anh Tuấn | Champion 5.5 | ![]() | 100 |
8 | Hoàng Thiên Long | Champion 5.5 | ![]() | 100 |
9 | Ngô Quang Hiệp | Champion 5.5 | ![]() | 100 |
10 | Tô Hoàng Linh | Champion 5.5 | ![]() | 100 |
11 | Minh Luân | Champion 5.0 | ![]() | 100 |
12 | Tài Trường | Champion 5.0 | ![]() | 100 |
13 | Nguyễn Hoàng Long | Champion 5.0 | ![]() | 100 |
14 | Minh Tuấn | Champion 5.0 | ![]() | 100 |
15 | Nguyễn Thị Thu Thảo | Champion 4.5 | ![]() | 100 |
16 | Trần Thị Chang | Champion 4.5 | ![]() | 100 |
17 | Phạm Khánh Hưng | 1st Runner Up 7.5 | ![]() | 60 |
18 | Phùng Duy Khang | 1st Runner Up 6.5 | ![]() | 60 |
19 | Nguyễn Phú Lộc | 1st Runner Up 6.5 | ![]() | 60 |
20 | Nguyễn Thanh Điền | 1st Runner Up 6.0 | ![]() | 60 |
21 | Nguyễn Hữu Bình An | 1st Runner Up 5.5 | ![]() | 60 |
22 | Nguyễn Tú Toàn | 1st Runner Up 5.5 | ![]() | 60 |
23 | Nguyễn Quang | 1st Runner Up 5.5 | ![]() | 60 |
24 | Nguyễn Bảo | 1st Runner Up 5.5 | ![]() | 60 |
25 | Giang Viettinbank | 1st Runner Up 5.0 | ![]() | 60 |
26 | Quân Gateway | 1st Runner Up 5.0 | ![]() | 60 |
27 | Bảo Mai | 1st Runner Up 5.0 | ![]() | 60 |
28 | Nguyễn Hoài Nam | 1st Runner Up 5.0 | ![]() | 60 |
29 | Lana | 1st Runner Up 4.5 | ![]() | 60 |
30 | Cẩm Nguyễn | 1st Runner Up 4.5 | ![]() | 60 |
31 | Phú Sóc | 2nd Runner Up 7.5 | ![]() | 40 |
32 | Đại Hải | 2nd Runner Up 7.5 | ![]() | 40 |
33 | Sơn Trần | 2nd Runner Up 7.5 | ![]() | 40 |
34 | Nguyễn Quốc Hiệp | 2nd Runner Up 7.5 | ![]() | 40 |
35 | Tuấn Con | 2nd Runner Up 6.5 | ![]() | 40 |
36 | Anh Trí | 2nd Runner Up 6.5 | ![]() | 40 |
37 | Nguyễn Hồng Quang | 2nd Runner Up 6.5 | ![]() | 40 |
38 | Dương Hồng Vũ | 2nd Runner Up 6.5 | ![]() | 40 |
39 | Phạm Minh Duy | 2nd Runner Up 6.0 | ![]() | 40 |
40 | Phạm Minh Đức | 2nd Runner Up 6.0 | ![]() | 40 |
41 | Đình Hòa | 2nd Runner Up 6.0 | ![]() | 40 |
42 | Đỗ Cường | 2nd Runner Up 6.0 | ![]() | 40 |
43 | Huỳnh Trần | 2nd Runner Up 5.5 | ![]() | 40 |
44 | Vinh Vũ | 2nd Runner Up 5.5 | ![]() | 40 |
45 | Nguyễn Đình Thắng | 2nd Runner Up 5.5 | ![]() | 40 |
46 | Thịnh | 2nd Runner Up 5.5 | ![]() | 40 |
47 | Quan Nhỏ | 2nd Runner Up 5.5 | ![]() | 40 |
48 | Hoàng Thượng Lưu | 2nd Runner Up 5.5 | ![]() | 40 |
49 | Trần Hữu Linh | 2nd Runner Up 5.5 | ![]() | 40 |
50 | Phạm Phú Cường | 2nd Runner Up 5.0 | ![]() | 40 |
51 | Quốc Thường | 2nd Runner Up 5.0 | ![]() | 40 |
52 | Nam Phú Mỹ Xanh | 2nd Runner Up 5.0 | ![]() | 40 |
53 | Huỳnh Phú Mỹ Xanh | 2nd Runner Up 5.0 | ![]() | 40 |
54 | Nguyễn Thế Đạt | 2nd Runner Up 5.0 | ![]() | 40 |
55 | Trương Quốc Vương | 2nd Runner Up 5.0 | ![]() | 40 |
56 | Trạng Huy | 2nd Runner Up 5.0 | ![]() | 40 |
57 | Trịnh Thành | 2nd Runner Up 5.0 | ![]() | 40 |
58 | Hứa Ngọc Tú | 2nd Runner Up 4.5 | ![]() | 40 |
59 | Nguyễn Thị Minh Thư | 2nd Runner Up 4.5 | ![]() | 40 |
60 | Hương Thảo | 2nd Runner Up 4.5 | ![]() | 40 |
61 | Mỹ Loan | 2nd Runner Up 4.5 | ![]() | 40 |
