Rank | Player | Country | UTPR | Point |
---|---|---|---|---|
1 | Hoàng Quân | ![]() | 6.5 | 100 |
2 | Thái Sơn | ![]() | 6.5 | 100 |
3 | Tuyển Sport | ![]() | 5.5 | 100 |
4 | Nguyễn Ân | ![]() | 5.5 | 100 |
5 | Thảo Võ | ![]() | 5.5 | 100 |
6 | Thanh Phương | ![]() | 5.5 | 100 |
7 | Quang Tú | ![]() | 4.5 | 100 |
8 | Quốc Vương | ![]() | 4.5 | 100 |
9 | Đức Hoàng | ![]() | 6.5 | 60 |
10 | Vĩnh Đạt | ![]() | 6.5 | 60 |
11 | Nhị Lan | ![]() | 5.5 | 60 |
12 | Hồng Châu | ![]() | 5.5 | 60 |
13 | Tùng Nguyễn | ![]() | 5.5 | 60 |
14 | Tuệ Nguyễn (1) | ![]() | 5.5 | 60 |
15 | Phúc Cầu Lông | ![]() | 4.5 | 60 |
16 | Tuệ Nguyễn | ![]() | 4.5 | 60 |
17 | Thành Lâm | ![]() | 6.5 | 40 |
18 | Nhật Anh | ![]() | 6.5 | 40 |
19 | Quang Minh Triết | ![]() | 6.5 | 40 |
20 | Khoa Trần | ![]() | 6.5 | 40 |
21 | Đủ Trần | ![]() | 5.5 | 40 |
22 | Việt Conic | ![]() | 5.5 | 40 |
23 | Nguyễn Duân | ![]() | 5.5 | 40 |
24 | Thành Nhân | ![]() | 5.5 | 40 |
25 | Trân ATM | ![]() | 5.5 | 40 |
26 | Thi Thi Pet | ![]() | 5.5 | 40 |
27 | Xuân Quỳnh | ![]() | 5.5 | 40 |
28 | Thu Hà | ![]() | 5.5 | 40 |
29 | Thiên Uy | ![]() | 4.5 | 40 |
30 | Hồng Yến | ![]() | 4.5 | 40 |
31 | Đăng Khôi | ![]() | 4.5 | 40 |
32 | Hữu Quý | ![]() | 4.5 | 40 |
